Mercedes-Benz GLE verot

Mercedes-Benz GLE

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Mercedes-Benz GLE- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
GLE 350 de 4MATIC 2 716,20 € 661,72 € 1 485,00 € 95 916,20 € 3 %
GLE 350 de 4MATIC Coupé 3 100,51 € 661,72 € 1 695,00 € 109 450,51 € 3 %
GLE 400 e 4MATIC 2 716,20 € 130,29 € 1 485,00 € 95 916,20 € 3 %
GLE 400 e 4MATIC Coupé 2 923,70 € 128,46 € 1 595,00 € 103 223,70 € 3 %
GLE 450 d 4MATIC 40 281,39 € 963,31 € 2 155,00 € 140 481,39 € 29,9 %
GLE 450 d 4MATIC Coupé 42 484,21 € 925,98 € 2 375,00 € 154 984,21 € 28,6 %
GLE Mercedes-AMG GLE 53 e 4MATIC+ 4 107,53 € 0,00 € 2 085,00 € 135 857,53 € 3,2 %
GLE Mercedes-AMG GLE 53 e 4MATIC+ Coupé 4 418,38 € 69,90 € 2 245,00 € 146 118,38 € 3,2 %
GLE Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ 125 792,91 € 498,85 € 4 575,00 € 301 792,91 € 43,1 %
GLE Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 129 740,56 € 494,46 € 4 745,00 € 312 740,56 € 42,9 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!