BMW iX verot

BMW iX

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien BMW iX- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
iX M70 0,00 € 0,00 € 1 835,00 € 119 300,00 € 0 %
iX M70 Super Charged 0,00 € 0,00 € 1 835,00 € 119 300,00 € 0 %
iX xDrive45 0,00 € 0,00 € 1 385,00 € 89 300,00 € 0 %
iX xDrive45 Charged 0,00 € 0,00 € 1 355,00 € 87 300,00 € 0 %
iX xDrive45 Charged M Sport 0,00 € 0,00 € 1 435,00 € 92 300,00 € 0 %
iX xDrive45 Fully Charged M Sport 0,00 € 0,00 € 1 475,00 € 95 300,00 € 0 %
iX xDrive45 Super Charged 0,00 € 0,00 € 1 615,00 € 104 300,00 € 0 %
iX xDrive60 0,00 € 0,00 € 1 465,00 € 94 300,00 € 0 %
iX xDrive60 Charged 0,00 € 0,00 € 1 405,00 € 90 300,00 € 0 %
iX xDrive60 Charged M Sport 0,00 € 0,00 € 1 475,00 € 95 300,00 € 0 %
iX xDrive60 Fully Charged M Sport 0,00 € 0,00 € 1 525,00 € 98 300,00 € 0 %
iX xDrive60 Super Charged 0,00 € 0,00 € 1 655,00 € 107 300,00 € 0 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!