BMW iX2 verot

BMW iX2

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien BMW iX2- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
iX2 U10 eDrive20 0,00 € 0,00 € 915,00 € 57 940,00 € 0 %
iX2 U10 eDrive20 Charged Edition 0,00 € 0,00 € 965,00 € 61 240,00 € 0 %
iX2 U10 eDrive20 Charged Plus 0,00 € 0,00 € 1 045,00 € 66 390,00 € 0 %
iX2 U10 eDrive20 Fully Charged 0,00 € 0,00 € 1 115,00 € 71 090,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 0,00 € 0,00 € 1 015,00 € 64 520,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 Charged Edition 0,00 € 0,00 € 1 065,00 € 67 820,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 Charged Plus 0,00 € 0,00 € 1 145,00 € 72 970,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 Fully Charged 0,00 € 0,00 € 1 215,00 € 77 670,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 xDrive Edition Charged 0,00 € 0,00 € 895,00 € 56 160,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 xDrive Edition Charged Plus 0,00 € 0,00 € 915,00 € 57 750,00 € 0 %
iX2 U10 xDrive30 xDrive Edition Fully Charged 0,00 € 0,00 € 975,00 € 61 800,00 € 0 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!