Honda Jazz verot

Honda Jazz

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Honda Jazz- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
Jazz Hybrid Advance 2 034,38 € 130,30 € 495,00 € 30 046,38 € 7,2 %
Jazz Hybrid Advance Sport 2 229,98 € 132,86 € 525,00 € 32 023,98 € 7,4 %
Jazz Hybrid Comfort 1 678,04 € 127,75 € 435,00 € 25 535,04 € 7 %
Jazz Hybrid Crosstar 2 281,56 € 135,41 € 525,00 € 31 899,56 € 7,6 %
Jazz Hybrid Crosstar Plus 2 219,15 € 136,51 € 505,00 € 30 633,15 € 7,7 %
Jazz Hybrid Elegance 1 886,08 € 127,75 € 475,00 € 28 668,08 € 7 %
Jazz Hybrid Executive 1 972,70 € 130,30 € 485,00 € 29 143,70 € 7,2 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!