Kia Stonic verot

Kia Stonic

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Kia Stonic- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
Stonic 1,0 T-GDI 100hv EX 2 352,47 € 158,04 € 415,00 € 24 533,47 € 10,2 %
Stonic 1,0 T-GDI 100hv EX DCT 2 577,94 € 159,50 € 445,00 € 26 345,37 € 10,4 %
Stonic 1,0 T-GDI 100hv LX 2 222,07 € 158,04 € 395,00 € 23 189,19 € 10,2 %
Stonic 1,0 T-GDI 100hv LX DCT 2 430,53 € 159,50 € 425,00 € 24 854,46 € 10,4 %
Stonic 1,0 T-GDI 100hv TX DCT 3 445,00 € 175,56 € 485,00 € 28 769,44 € 12,7 %
Stonic 1,0 T-GDI Mild-Hybrid 100hv EX DCT 2 435,35 € 151,84 € 455,00 € 27 250,79 € 9,5 %
Stonic 1,0 T-GDI Mild-Hybrid 100hv GT-Line DCT 3 153,29 € 165,71 € 495,00 € 29 611,39 € 11,3 %
Stonic 1,0 T-GDI Mild-Hybrid 100hv TX DCT 3 134,69 € 165,71 € 495,00 € 29 437,86 € 11,3 %
Stonic 1,0 T-GDI Mild-Hybrid 120hv EX DCT 2 415,09 € 151,84 € 455,00 € 27 026,22 € 9,5 %
Stonic 1,2 LX 2 204,39 € 164,25 € 365,00 € 21 151,97 € 11,1 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!