Mazda MX-5 verot

Mazda MX-5

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Mazda MX-5- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
MX-5 RF 1,5 (132) Skyactiv-G Exclusive-line MT 5 529,32 € 183,96 € 675,00 € 42 037,32 € 13,9 %
MX-5 RF 1,5 (132) Skyactiv-G Homura MT 5 956,49 € 183,96 € 725,00 € 45 264,49 € 13,9 %
MX-5 RF 1,5 (132) Skyactiv-G Kazari MT 5 636,03 € 183,96 € 695,00 € 42 844,03 € 13,9 %
MX-5 Soft-top 1,5 (132) Skyactiv-G Exclusive-line MT 5 269,89 € 183,96 € 655,00 € 40 077,89 € 13,9 %
MX-5 Soft-top 1,5 (132) Skyactiv-G Homura MT 5 697,06 € 183,96 € 695,00 € 43 305,06 € 13,9 %
MX-5 Soft-top 1,5 (132) Skyactiv-G Kazari MT 5 391,94 € 183,96 € 665,00 € 40 999,94 € 13,9 %
MX-5 Soft-top 1,5 (132) Skyactiv-G Prime-line MT 4 781,69 € 183,96 € 595,00 € 36 389,69 € 13,9 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!