Renault Master verot

Renault Master

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Renault Master- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
Master Blue dCi 130 L2H2 11m3 1 703,74 € 1 022,73 € 745,00 € 46 393,74 € 3,9 %
Master Blue dCi 130 L2H2 11m3 Nordic Edition 1 730,56 € 1 022,73 € 755,00 € 47 120,56 € 3,9 %
Master Blue dCi 130 L3H2 13m3 2 022,73 € 1 029,30 € 765,00 € 47 712,73 € 4,5 %
Master Blue dCi 130 L3H2 13m3 Nordic Edition 2 053,88 € 1 029,30 € 775,00 € 48 443,88 € 4,5 %
Master Blue dCi 145 L3 alustaohjaamo 10 134,77 € 1 289,54 € 795,00 € 49 790,00 € 21,4 %
Master Blue dCi 145 L3 matalalattia-alusta 9 930,03 € 1 289,54 € 785,00 € 48 790,00 € 21,4 %
Master Blue dCi 145 L3 miehistöohjaamo 35 486,52 € 1 289,54 € 1 205,00 € 77 090,00 € 47,6 %
Master Blue dCi 145 L3 Navi Edition alustaohjaamo 10 277,98 € 1 289,54 € 805,00 € 50 490,00 € 21,4 %
Master Blue dCi 145 L3 Navi Edition matalalattia-alusta 10 073,24 € 1 289,54 € 795,00 € 49 490,00 € 21,4 %
Master Blue dCi 145 L3 Navi Edition miehistöohjaamo 35 948,90 € 1 289,54 € 1 225,00 € 78 090,70 € 47,6 %
Master Blue dCi 150 L2H2 10,8m3 4 196,61 € 1 096,82 € 705,00 € 43 990,00 € 10,1 %
Master Blue dCi 150 L2H2 10,8m3 Navi Edition 4 263,79 € 1 096,82 € 715,00 € 44 690,00 € 10,1 %
Master Blue dCi 150 L2H2 11m3 1 742,09 € 1 022,73 € 765,00 € 47 432,09 € 3,9 %
Master Blue dCi 150 L2H2 11m3 Nordic Edition 1 768,91 € 1 022,73 € 775,00 € 48 158,91 € 3,9 %
Master Blue dCi 150 L3 alustaohjaamo 8 783,84 € 1 207,78 € 845,00 € 53 173,84 € 17,4 %
Master Blue dCi 150 L3H2 13m3 2 067,26 € 1 029,30 € 785,00 € 48 757,26 € 4,5 %
Master Blue dCi 150 L3H2 13m3 Navi Edition 4 586,93 € 1 103,39 € 735,00 € 45 790,00 € 10,6 %
Master Blue dCi 150 L3H2 13m3 Nordic Edition 2 098,41 € 1 029,30 € 795,00 € 49 488,41 € 4,5 %
Master Blue dCi 180 L2H2 10,8m3 Navi Edition 4 902,56 € 1 112,15 € 735,00 € 45 890,00 € 11,3 %
Master Blue dCi 180 L2H2 10,8m3 Navi Edition Quickshift 5 953,85 € 1 140,99 € 755,00 € 47 290,00 € 13,3 %
Master Blue dCi 180 L3H2 13m3 Navi Edition 5 188,54 € 1 119,09 € 755,00 € 46 890,13 € 11,7 %
Master Blue dCi 180 L3H3 14,8m3 Navi Edition 6 203,14 € 1 143,18 € 785,00 € 48 890,00 € 13,4 %
Master Blue dCi 180 Quickshift L2H2 10,8m3 Navi Edition 6 156,50 € 1 140,99 € 785,00 € 48 890,00 € 13,3 %
Master Blue dCi 180 Quickshift L3H2 13m3 Navi Edition 6 447,41 € 1 147,56 € 795,00 € 49 690,00 € 13,7 %
Master Blue dCi 180 Quickshift L3H3 14,8m3 Navi Edition 7 258,10 € 1 166,90 € 815,00 € 51 390,00 € 14,9 %
Master E-Tech electric L2H2 140hp long range 0,00 € 261,34 € 1 045,00 € 66 290,00 € 0 %
Master E-Tech electric L2H2 140hp long range Nordic Edition 0,00 € 261,34 € 1 055,00 € 66 990,00 € 0 %
Master E-Tech electric L3H2 140hp long range 0,00 € 261,34 € 1 065,00 € 67 690,00 € 0 %
Master E-Tech electric L3H2 140hp long range Nordic Edition 0,00 € 261,34 € 1 075,00 € 68 390,00 € 0 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!