Seat Ibiza verot

Seat Ibiza

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Seat Ibiza- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
Ibiza 1,0 EcoTSI 110 FR 2 112,11 € 150,74 € 385,00 € 22 492,11 € 10 %
Ibiza 1,0 EcoTSI 110 FR DSG 2 805,95 € 159,87 € 425,00 € 24 845,95 € 12 %
Ibiza 1,0 EcoTSI 110 Style 1 704,71 € 143,81 € 355,00 € 20 664,71 € 8,8 %
Ibiza 1,0 EcoTSI 110 Style DSG 2 292,99 € 153,66 € 395,00 € 23 022,99 € 10,6 %
Ibiza 1,0 EcoTSI 95 Style 1 761,05 € 146,73 € 355,00 € 20 201,05 € 9,3 %
Ibiza 1,0 TGI FR 1 562,68 € 0,00 € 375,00 € 21 932,68 € 7,6 %
Ibiza 1,0 TGI Style 1 302,32 € 0,00 € 355,00 € 20 162,32 € 6,9 %
Ibiza 1,5 TSI EVO FR DSG 3 407,71 € 165,71 € 455,00 € 26 977,71 € 13,4 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!