Volvo C40 verot

Volvo C40

Alta löydät tarkat tiedot kaikkien Volvo C40- mallien autoverosta ja ajoneuvoverosta. Mallit on jaettu ryhmiin niiden päästöjen mukaan. Verotaulukon alta löydät vielä hakutyökalun, jolla voit etsiä vanhemman auton verotiedot



Malli Auto­vero Ajon.vero/vuosi Käyttöetu Hinta Veroa hinnasta
C40 Recharge Single Core 0,00 € 0,00 € 855,00 € 54 045,97 € 0 %
C40 Recharge Single Core Extended Range 0,00 € 0,00 € 895,00 € 56 070,16 € 0 %
C40 Recharge Single Plus 0,00 € 0,00 € 875,00 € 55 047,94 € 0 %
C40 Recharge Single Plus Extended Range 0,00 € 0,00 € 905,00 € 57 072,14 € 0 %
C40 Recharge Single Ultimate Extended Range 0,00 € 0,00 € 935,00 € 59 096,33 € 0 %
C40 Recharge Twin Plus 0,00 € 0,00 € 965,00 € 60 918,10 € 0 %
C40 Recharge Twin Ultimate 0,00 € 0,00 € 995,00 € 62 942,30 € 0 %

Tarkat verotiedot omalle autollesi?

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!